Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Высота подъема от пола оператора | H2 /м | 8 |
Рабочая высота | H1 /м | 10 |
Грузоподъемность | кг | 125 |
Размеры платформы | D*C/м | 0.6*0.55 |
Двигатель подъема сеть | кВт | 0,75 |
Общая длина*ширина* высота | A*B*H3/м | 1.32*0.80*2.00 |
Собственный вес | кг | 300 |
Размеры опорной площадки | L*W/м | 1.76*1.64 |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.