Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Высота подъема от пола оператора | H2 /м | 14 |
Рабочая высота | H1 /м | 16 |
Грузоподъемность | кг | 150 |
Размеры платформы | D*C/м | 1.48*0.62 |
Двигатель подъема сеть | кВт | 1,1 |
Общая длина*ширина* высота | A*B*H3/м | 1.68*0.95*2.30 |
Собственный вес | кг | 750 |
Размеры опорной площадки | L*W/м | 2.56*2.55 |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.