| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Высота подъема от пола оператора | H2 /м | 10 |
| Рабочая высота | H1 /м | 12 |
| Грузоподъемность | кг | 200 |
| Размеры платформы | D*C/м | 1.38*0.62 |
| Двигатель подъема сеть | кВт | 1,1 |
| Общая длина*ширина* высота | A*B*H3/м | 1.58*0.95*2.00 |
| Собственный вес | кг | 640 |
| Размеры опорной площадки | L*W/м | 2.04*1.94 |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.